|
Top 50 Modelle
Kraftraeder – Juli 2014 (kumuliert)
|
|||
|---|---|---|---|
| # | Hersteller | Modell | Stückzahl |
| 1 | BMW | R 1200 GS | 6.657 |
| 2 | Kawasaki | ER-6n | 2.288 |
| 3 | Yamaha | MT-07 | 2.132 |
| 4 | Yamaha | MT-09 | 1.701 |
| 5 | Kawasaki | Z 800 | 1.583 |
| 6 | BMW | S 1000 R | 1.202 |
| 7 | Honda | NC 750 X | 1.137 |
| 8 | KTM | 390 DUKE | 1.135 |
| 9 | Kawasaki | Z 1000 | 1.127 |
| 10 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.125 |
| 11 | BMW | F 800 GS | 1.114 |
| 12 | BMW | F 700 GS | 1.110 |
| 13 | Suzuki | GSR-750 | 1.063 |
| 14 | BMW | NINE T | 1.047 |
| 15 | BMW | R 1200 RT | 1.046 |
| 16 | BMW | F 800 R | 1.040 |
| 17 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 974 |
| 18 | Honda | NC 750 S | 974 |
| 19 | KTM | 690 SMC | 961 |
| 20 | Suzuki | DL 1000 V-STROM | 951 |
| 21 | Suzuki | SFV 650 GLADIUS | 896 |
| 22 | KTM | 1190 ADVENTURE | 887 |
| 23 | Triumph | STREET TRIPLE 675 | 875 |
| 24 | Honda | CB 500 F | 859 |
| 25 | Harley-Davidson | BREAKOUT | 828 |
| 26 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 741 |
| 27 | Harley-Davidson | XL 883 IRON | 726 |
| 28 | Harley-Davidson | DYNA STREET BOB | 698 |
| 29 | Triumph | TIGER 800 | 689 |
| 30 | BMW | R 1200 R | 668 |
| 31 | BMW | S 1000 RR | 662 |
| 32 | Ducati | MONSTER 1200 | 661 |
| 33 | KTM | 690 DUKE | 653 |
| 34 | BMW | F 800 GT | 649 |
| 35 | Kawasaki | Z 1000 SX | 629 |
| 36 | Harley-Davidson | SPORTSTER 1200 CUSTOM | 618 |
| 37 | Yamaha | XJ6 | 597 |
| 38 | Honda | CB 1000 R | 586 |
| 39 | Yamaha | FZ8 | 581 |
| 40 | Triumph | TIGER EXPLORER | 580 |
| 41 | Ducati | MULTISTRADA 1200 | 526 |
| 42 | Yamaha | XVS 950 | 512 |
| 43 | KTM | 350 EXC-F | 501 |
| 44 | Harley-Davidson | DYNA FAT BOB | 486 |
| 45 | Ducati | HYPERMOTARD 821 | 479 |
| 46 | Honda | CBR 500 R | 475 |
| 47 | Triumph | BONNEVILLE | 456 |
| 48 | Honda | CROSSTOURER | 449 |
| 49 | Ducati | 899 PANIGALE | 444 |
| 50 | BMW | G 650 GS | 443 |
Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V.
Gladbeckerstraße 425
45329 Essen